DESCRIPTION
Highlights at a glance:
- VGA to 14 MP
- Up to 751 fps
- Broad sensor portfolio: CMOS and CCD including NIR-enhanced versions
- 29 mm x 29 mm footprint and same bottom mounting options for easy FireWire, USB 2.0, or analog camera replacement
- One-cable solutions: Gigabit Ethernet with PoE, Camera Link with PoCL, USB 3.0
- I/O flexibility with minimum delay and jitter time for applications requiring exact timing
- Long list of special firmware features
- Outstanding price/performance ratio
- Highest stability and flexibility thanks to USB3 Vision, GigE Vision and Camera Link standards
USB3.0 Cameras
CAMERA MODEL | RESOLUTION (H X V PIXELS) |
SENSOR | FRAME RATE | MONO/COLOR | |
---|---|---|---|---|---|
acA640-90uc | 658 x 492 | ICX424 | 90 fps | Color | READ MORE |
acA640-120uc | 658 x 492 | ICX618 | 120 fps | Color | READ MORE |
acA640-90um | 659 x 494 | ICX424 | 90 fps | Mono | READ MORE |
acA640-120um | 659 x 494 | ICX618 | 120 fps | Mono | READ MORE |
acA1300-30uc | 1294 x 964 | ICX445 | 30 fps | Color | READ MORE |
acA1300-30um | 1296 x 966 | ICX445 | 30 fps | Mono | READ MORE |
acA1600-20uc | 1626 x 1234 | ICX274 | 20 fps | Color | READ MORE |
acA1600-20um | 1626 x 1236 | ICX274 | 20 fps | Mono | READ MORE |
acA1920-25uc | 1920 x 1080 | MT9P031 | 25 fps | Color | READ MORE |
acA1920-25um | 1920 x 1080 | MT9P031 | 25 fps | Mono | READ MORE |
acA2000-165uc | 2040 x 1086 | CMV2000 | 165 fps | Color | READ MORE |
acA2000-165um | 2048 x 1088 | CMV2000 | 165 fps | Mono | READ MORE |
acA2000-165umNIR | 2048 x 1088 | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps | Mono | READ MORE |
acA2040-90uc | 2040 x 2046 | CMV4000 | 90 fps | Color | READ MORE |
acA2040-90um | 2048 x 2048 | CMV4000 | 90 fps | Mono | READ MORE |
acA2040-90umNIR | 2048 x 2048 | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | Mono | READ MORE |
acA2500-14uc | 2590 x 1942 | MT9P031 | 14 fps | Color | READ MORE |
acA2500-14um | 2592 x 1944 | MT9P031 | 14 fps | Mono | READ MORE |
acA3800-14uc | 3840 x 2748 | MT9J003 | 14 fps | Color | READ MORE |
acA3800-14um | 3840 x 2748 | MT9J003 | 14 fps | Mono | READ MORE |
acA4600-10uc | 4608 x 3288 | MT9F002 | 10 fps | Color | READ MORE |
acA5472-17um | 5472 x 3648 | IMX183 | 17 fps | Mono | READ MORE |
acA5472-17uc | 5472 x 3648 | IMX183 | 17 fps | Color | READ MORE |
GigE Cameras
CAMERA MODEL | RESOLUTION (H X V PIXELS) |
SENSOR | FRAME RATE | MONO/COLOR | |
---|---|---|---|---|---|
acA640-90gc | 658 x 492 | ICX424 | 90 fps | Color | READ MORE |
acA640-90gm | 659 x 494 | ICX424 | 90 fps | Mono | READ MORE |
acA645-100gc | 658 x 492 | ICX414 | 100 fps | Color | READ MORE |
acA645-100gm | 659 x 494 | ICX414 | 100 fps | Mono | READ MORE |
acA640-120gc | 658 x 492 | ICX618 | 120 fps | Color | READ MORE |
acA640-120gm | 659 x 494 | ICX618 | 120 fps | Mono | READ MORE |
acA750-30gc | 748 x 576 | ICX409 | 30 fps | Color | READ MORE |
acA750-30gm | 752 x 580 | ICX409 | 30 fps | Mono | READ MORE |
acA780-75gc | 780 x 580 | ICX415 | 75 fps | Color | READ MORE |
acA780-75gm | 782 x 582 | ICX415 | 75 fps | Mono | READ MORE |
acA1280-60gc | 1280 x 1024 | EV76C560 | 60 fps | Color | READ MORE |
acA1280-60gm | 1282 x 1026 | EV76C560 | 60 fps | Mono | READ MORE |
acA1300-22gc | 1294 x 964 | ICX445 | 22 fps | Color | READ MORE |
acA1300-22gm | 1296 x 966 | ICX445 | 22 fps | Mono | READ MORE |
acA1300-30gc | 1294 x 964 | ICX445 | 30 fps | Color | READ MORE |
acA1300-30gm | 1296 x 966 | ICX445 | 30 fps | Mono | READ MORE |
acA1300-60gc | 1280 x 1024 | EV76C560 | 60 fps | Color | READ MORE |
acA1300-60gm | 1282 x 1026 | EV76C560 | 60 fps | Mono | READ MORE |
acA1300-60gmNIR | 1280 x 1024 | EV76C661 | 60 fps | Mono | READ MORE |
acA1600-20gc | 1624 x 1234 | ICX274 | 20 fps | Color | READ MORE |
acA1600-20gm | 1626 x 1236 | ICX274 | 20 fps | Mono | READ MORE |
acA1600-60gc | 1600 x 1200 | EV76C570 | 60 fps | Color | READ MORE |
acA1600-60gm | 1602 x 1202 | EV76C570 | 60 fps | Mono | READ MORE |
acA1920-25gc | 1920 x 1080 | MT9P031 | 25 fps | Color | READ MORE |
acA1920-25gm | 1920 x 1080 | MT9P031 | 25 fps | Mono | READ MORE |
acA2000-50gc | 2046 x 1086 | CMV2000 | 50 fps | Color | READ MORE |
acA2000-50gm | 2046 x 1086 | CMV2000 | 50 fps | Mono | READ MORE |
acA2000-50gmNIR | 2046 x 1086 | CMV2000 NIR-enhanced | 50 fps | Mono | READ MORE |
acA2040-25gc | 2046 x 2046 | CMV4000 | 25 fps | Color | READ MORE |
acA2040-25gm | 2048 x 2048 | CMV4000 | 25 fps | Mono | READ MORE |
acA2040-25gmNIR | 2048 x 2048 | CMV4000 NIR-enhanced | 25 fps | Mono | READ MORE |
acA2500-14gc | 2590 x 1942 | MT9P031 | 14 fps | Color | READ MORE |
acA2500-14gm | 2592 x 1944 | MT9P031 | 14 fps | Mono | READ MORE |
acA3800-10gc | 3856 x 2764 | MT9J003 | 10 fps | Color | READ MORE |
acA3800-10gm | 3856 x 2764 | MT9J003 | 10 fps | Mono | READ MORE |
acA4600-7gc | 4608 x 3288 | MT9F002 | 7 fps | Color | READ MORE |
acA5472-5gm | 5472 x 3648 | IMX183 | 5 fps | Mono | READ MORE |
acA5472-5gc | 5472 x 3648 | IMX183 | 5 fps | Color | READ MORE |
Camera Link Cameras
CAMERA MODEL | RESOLUTION (H X V PIXELS) |
SENSOR | FRAME RATE | MONO/COLOR | |
---|---|---|---|---|---|
acA2040-180kc | 2046 x 2046 | CMV4000 | 180 fps | Color | READ MORE |
acA2000-340kc | 2046 x 1086 | CMV2000 | 340 fps | Color | READ MORE |
acA2040-180km | 2048 x 2048 | CMV4000 | 180 fps | Mono | READ MORE |
acA2040-180kmNIR | 2048 x 2048 | CMV4000 NIR-enhanced | 180 fps | Mono | READ MORE |
acA2000-340km | 2048 x 1088 | CMV2000 | 340 fps | Mono | READ MORE |
acA2000-340kmNIR | 2048 x 1088 | CMV2000 NIR-enhanced | 340 fps | Mono | READ MORE |